路線・最寄り駅 その他交通 |
JR日光線 文挟駅 7.8km | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県日光市猪倉 | |||
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
5.2万円 0円 |
66,000円( - )
無( - ) |
1985年11月 40年 |
5DK 南 |
97m2 - |
設備・条件 | ペット不可、エアコン、水道その他、プロパンガス、下水、バス・トイレ別、追焚機能、温水洗浄便座、洗面所独立、照明器具付き、駐車場あり、即入居可 |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - / 2階建 |
駐車場 | <空有> | 総戸数 | |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
その他費用 | |||
保証会社 | 加入要 、アーク賃貸保証・日本賃貸保証、保証会社によりことなります 保証会社によりことなります | 住宅保険 | 要 |
管理 | 管理組合/無 | ||
現況 | 空家 | 入居可能時期 | 即時 |
物件番号 | 1109430000624 | 取引態様 | 専任媒介 |
坪単価 | 1773円 | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | - / - | ||
接道状況 | |||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
土地権利 | 国土法届出 |
学校 | 日光市立猪倉小学校(967m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(3075m) |
総合病院 |