路線・最寄り駅 その他交通 |
JR日光線 下野大沢駅 5.6km | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県日光市猪倉 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
330万円 0円 |
343.82m2(公簿) 104坪 |
設備・条件 | 平坦地 |
---|---|
備考 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | |||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 山林 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | 管理組合/無 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1109430000214 | 取引態様 | 一般媒介 |
学校 | 日光市立猪倉小学校(625m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(1498m) |
総合病院 |